Δημοσιεύουμε την πρόταση που μας έφεραν και θέλουν να ψηφίσουν υπέρ οι 11 σύμβουλοι της ΔΗΣΥΕ ΔΑΚΕ σε σύνολο 25 του ΔΣ του ΣΥΕΤΕ.
Δεν νομιμοποιούνται να παραβιάσουν την απόφαση της Γ. Συνέλευσης του Συλλόγου που έλεγε όχι στη μείωση μισθών!
εύρος αποδοχών (Μεικτά) | μέση μείωση % | μέση μείωση € | % σύνολο υπάλ. | ||
0 | - | 1800 | 0,00% | 0 | 12% |
1800 | - | 2000 | -5,60% | -106 | 21% |
2000 | - | 2200 | -6,40% | -135 | 30% |
2200 | - | 2400 | -7,20% | -165 | 38% |
2400 | - | 2600 | -7,80% | -195 | 47% |
2600 | - | 2800 | -8,30% | -225 | 57% |
2800 | - | 3000 | -8,80% | -255 | 65% |
3000 | - | 3200 | -9,00% | -280 | 73% |
3200 | - | 3400 | -9,10% | -300 | 79% |
3400 | - | 3600 | -9,10% | -320 | 84% |
3600 | - | 3800 | -9,20% | -340 | 87% |
3800 | - | 4000 | -9,20% | -360 | 90% |
4000 | - | 4200 | -9,30% | -380 | 92% |
4200 | - | 4400 | -9,30% | -400 | 93% |
4400 | - | 4600 | -9,30% | -420 | 94% |
4600 | - | 4800 | -9,40% | -440 | 95% |
4800 | - | 5000 | -9,40% | -460 | 97% |
5000 | - | 5200 | -9,40% | -480 | 98% |
5200 | - | 5400 | -9,40% | -500 | 98% |
5400 | - | 5600 | -9,50% | -520 | 99% |
5600 | - | 5800 | -9,50% | -540 | 99% |
5800 | - | 6000 | -9,50% | -560 | 99% |
6000 | - | 6500 | -9,70% | -604 | 99% |
6500 | - | 7000 | -10,10% | -683 | 99% |
7000 | - | 7500 | -10,40% | -757 | 99% |
7500 | - | 8000 | -10,80% | -836 | 100% |
8000 | - | 8500 | -11,00% | -908 | 100% |
8500 | - | 9000 | -11,20% | -982 | 100% |
9000 | - | 9500 | -11,40% | -1057 | 100% |
9500 | - | 10000 | -11,60% | -1132 | 100% |
Γιατί, ο συνάδελφος Κατσίκας πού είναι; Βόλτα;
ΑπάντησηΔιαγραφή