ΠΑΡΑΤΑΞΗ | % | ΕΔΡΕΣ | ||
ΔΗΣΥΕ | 2178 | 35,55 | 2 | |
ΔΑΚΕ | 1448 | 23,63 | 1 | |
ΔΑΣ | 1298 | 21,18 | 1 | |
ΕΝΙΑΙΑ | 532 | 8,68 | ||
ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ | 506 | 8,26 | ||
ΚΑΡΥΔΗΣ | 165 | 2,69 | ||
0 | 0,00 | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 6127 | 100,00 | ||
ΑΚΥΡΑ/ ΛΕΥΚΑ | 501 | Σύνολο 4 | ||
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 6628 | |||
ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ | 0 | |||
ΜΕΤΡΟ | 1.532 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου