Ο υποψήφιος της Πρότασης Προοπτικής ήρθε 2ος και έλαβε 8%!
ΠΑΡΑΤΑΞΗ | ΔΣ ΤΥΠΕΤ 2024 | % |
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ | 145 | 45,17 |
ΒΑΛΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | 24 | 7,48 |
ΒΕΛΗΒΑΣΑΚΗ | 17 | 5,30 |
ΜΑΘΙΟΥΛΑΚΗΣ | 16 | 4,98 |
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ | 16 | 4,98 |
ΠΑΝΑΓΗΣ | 21 | 6,54 |
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΚΗΣ | 19 | 5,92 |
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ | 26 | 8,10 |
ΤΣΙΜΠΙΔΟΥ | 19 | 5,92 |
ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ | 18 | 5,61 |
0 | 0,00 | |
0 | 0,00 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 322 | 100,00 |
ΑΚΥΡΑ/ ΛΕΥΚΑ | 16 | |
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 338 | 82,14 |
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 392 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου