Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2024

Αποτελέσματα 34ου συνεδρίου ΟΤΟΕ

 Η Αγωνιστική Ενότητα Τραπεζοϋπαλληλων, στην οποία συμμετέχει η Πρόταση Προοπτικής, εξέλεξε 1 έδρα στο Γενικό Συμβούλιο της ΟΤΟΕ.

ΓΣ ΟΤΟΕ
A/A ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΨΗΦΟΙ ΕΔΡΕΣ Ποσοστό 2021 Ποσοστό 2024 Μεταβολη
1. ΔΗ.ΣΥ.Ε. 137 29 32,97% 39,03% 0,0606
2. ΣΥ.ΔΗ.ΣΥ. 83 18 24,13% 23,65% -0,0048
3. ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ 42 9 11,80% 11,97% 0,0017
4. ΠΑΣΚΕ  - ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 23 5 10,72% 6,55% -0,0417
5. ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ 24 5 7,50% 6,84% -0,0066
6. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 18 4 5,10% 5,13% 0,0003
7. ΕΑΚ ΤΡΑΠΕΖ/ΛΩΝ  13 3 5,10% 3,70% -0,0140
8. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΑΠΕΖ/ΛΩΝ 6 1 1,34% 1,71% 0,0037
9. ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΕΝΟΤΗΤΑ 5 1 1,34% 1,42% 0,0008
  ΣΥΝΟΛΟ 351 75 100,00% 100,00%  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου