ΠΑΡΑΤΑΞΗ | ΔΣ ΣΥΕΤΕ 2012 | % | ΕΔΡΕΣ | ΔΣ ΣΥΕΤΕ 2009 | % | ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | ||
ΔΗΣΥΕ | 2542 | 37,80 | 9,45 | 9 | 4142 | 53,79 | -1600 | |
ΔΑΚΕ | 1002 | 14,90 | 3,72 | 4 | 1534 | 19,92 | -532 | |
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ | 734 | 10,91 | 2,73 | 3 | ΑΓΩΝ ΠΑΡ. | 126 | 1,64 | |
ΔΑΣ | 968 | 14,39 | 3,60 | 4 | 931 | 12,09 | 37 | |
ΕΝΙΑΙΑ | 710 | 10,56 | 2,64 | 3 | 613 | 7,96 | 97 | |
ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ | 355 | 5,28 | 1,32 | 1 | 172 | 2,23 | 183 | |
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ | 304 | 4,52 | 1,13 | 1 | ΔΑΚΕ ΑΛΛΗΛ. | 142 | 1,84 | |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 110 | 1,64 | 0,41 | 41 | 0,40 | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 6725 | 100,00 | 25 | 25 | 7701 | 100 | -976 | |
ΑΚΥΡΑ/ ΛΕΥΚΑ | 379 | 317 | ||||||
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 7104 | 76,97 | 8018 | 77,61 | -914 | |||
ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ | 9230 | 10331 | ||||||
ΜΕΤΡΟ | 269 |
Κυριακή 8 Απριλίου 2012
ΤΑ πλήρη αποτελέσματα των εκλογών ΣΥΕΤΕ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου