ΠΑΡΑΤΑΞΗ | ΨΗΦΟΙ ΕΚΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ % | ΕΔΡΕΣ-Α΄ | ΥΠΟΛΟΙΠΑ | Β΄ΚΑΤΑΝ | ΣΥΝΟΛΟ |
ΔΗΣΥΕ | 931 | 32,14 | 12,41 | 0,413 | 1 | 13 |
ΔΑΚΕ | 732 | 25,27 | 9,76 | 0,76 | 1+1 | 11 |
ΔΑΣ | 643 | 22,20 | 8,57 | 0,573 | 1 | 9 |
ΕΝΙΑΙΑ | 264 | 9,11 | 3,52 | 0,52 | 1 | 4 |
ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ | 271 | 9,35 | 3,61 | 0,613 | 1 | 4 |
ΚΑΡΥΔΗΣ | 56 | 1,93 | 0,75 | 0,74 | 0 | 0 |
ΣΥΝΟΛΟ | 2897 | 38,63 | 41 | |||
ΑΚΥΡΑ/ ΛΕΥΚΑ | 163 | |||||
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 3060 | |||||
ΜΕΤΡΟ | 75 | |||||
75 | ||||||
ΕΔΡΕΣ | 41 |
Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014
Αποτελέσματα εκλογών για ΕΚΑ (Εργ. Κέντρο Αθήνας): 4η δύναμη η Πρόταση Προοπτικής
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου