Η Πρόταση Προοπτικής, συμμετείχε πρώτη φορά και έλαβε 191 ψήφους, ποσοστό σχεδόν 9% και 2 έδρες (στις 17)! Ευχαριστούμε πολύ τους συναδέλφους και συναδέλφισσες που μας τίμησαν με την ψήφο τους!
ΠΑΡΑΤΑΞΗ | ΔΣ ΤΥΠΕΤ 2024 | % | ΕΔΡΕΣ | ΔΣ ΤΥΠΕΤ 2021 | % | ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | ΕΔΡΕΣ 2021 | ||
ΔΗΣΥΕ | 685 | 31,80 | 5,437 | 6 | 702 | 35,22 | -17 | 6 | |
ΔΑΚΕ | 305 | 14,16 | 2,421 | 2 | 285 | 14,30 | 20 | 2 | |
ΣΥΤΑΤΕ | 247 | 11,47 | 1,96 | 2 | 308 | 15,45 | 3 | ||
ΜΠΡΟΣΤΑ | 222 | 10,31 | 1,76 | 2 | 239 | 11,99 | -17 | 2 | |
ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ | 191 | 8,87 | 1,52 | 2 | 0 | 0,00 | 191 | 0 | |
ΔΑΣ | 171 | 7,94 | 1,36 | 1 | 175 | 8,78 | -4 | 2 | |
ΕΝΙΑΙΑ | 166 | 7,71 | 1,32 | 1 | 158 | 7,93 | 8 | 1 | |
ΣΕΠΕΤΕ | 167 | 7,75 | 1,33 | 1 | 126 | 6,32 | 41 | 1 | |
0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 2154 | 100,00 | 17 | 0 | 1993 | 100,00 | 161 | ||
ΑΚΥΡΑ/ ΛΕΥΚΑ | 36 | Σύνολο | 17 | 47 | 17,00 | ||||
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 2191 | 71,25 | 1 | 2040 | 56,86 | 151 | |||
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 3075 | 3588 | 0,568561873 | ||||||
ΜΕΤΡΟ | 126 | Μέτρο 21 | 117 | ||||||
Συμμετοχη | Διαφορα | ||||||||
ΕΔΡΕΣ ΔΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 17 | 71,25% | |||||||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου