Στο Έ Διαμέρισμα (Θεσσαλία - Εύβοια), ο υποψήφιος της Πρότασης Προοπτικής έλαβε 11,6%!
Ψήφοι Ποσοστό%
ΚΑΡΠΕΤΑΣ ΒΑΪΟΣ | 10 | 3,42 | ||||
ΚΟΘΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 38 | 13,01 | ||||
ΜΑΡΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 133 | 45,55 | ||||
ΜΕΤΣΙΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣ | 34 | 11,64 | ||||
ΜΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 5 | 1,71 | ||||
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 44 | 15,07 | ||||
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 16 | 5,48 | ||||
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | 2,40 | ||||
ΡΟΔΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5 | 1,71 | ||||
0,00 | ||||||
ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ | 9 | 3,08 | ||||
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 301 | |||||
ΕΓΕΓΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 353 | ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ||||
85,27 | ||||||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου