ΠΑΡΑΤΑΞΗ | ΑΝΤΙΠΡ ΓΣΕΕ | % | ΕΔΡΕΣ | ΓΕΝ ΣΥΜ 2009 | % | ΕΔΡΕΣ | ||
ΔΗΣΥΕ | 178 | 30,53 | 13 | 235 | 37,24 | 18 | ||
ΔΑΚΕ | 78 | 13,38 | 6 | 102 | 16,16 | 8 | ||
ΕΝΩΤ ΡΙΖΟΣΠΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ | 88 | 15,09 | 7 | 73 | 11,57 | 5 | ||
ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ ΧΑΡ. | 63 | 10,81 | 5 | 62 | 9,83 | 5 | ||
ΑΝΕΞΑΡΤ ΚΙΝΗΣΗ ΓΚ. | 64 | 10,98 | 4 | 39 | 6,18 | 3 | ||
ΕΝΟΤΗΤΑ | 23 | 3,95 | 2 | 42 | 6,66 | 3 | ||
ΕΠΙΣΤΗΜ ΣΥΛΛΟΓΟΙ | 13 | 2,23 | 1 | 13 | 2,06 | 1 | ||
ΠΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | 5 | 0,86 | 0,00 | |||||
ΑΓΩΝ ΜΕΤΩΠΟ ΠΑΜΕ | 57 | 9,78 | 4 | 47 | 7,45 | 3 | ||
ΑΓΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 13 | 2,23 | 1 | 17 | 2,69 | 1 | ||
ΜΑΧΙΜΟΣ | 1 | ΣΙΤΙΜΠΑΝΚ | 1 | 0,16 | ||||
ΣΥΝΟΛΟ | 583 | 100,00 | 631 | 100,00 | 47 | |||
ΑΚΥΡΑ/ ΛΕΥΚΑ | 1 | 1 | 0 | |||||
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 584 | 98,98 | 631 | 631,00 | ||||
ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ | 590 | 44 | 47 | |||||
ΜΕΤΡΟ 2012 | 13 | 13 | ||||||
ΜΕΤΡΟ 2009 | 13 | |||||||
ΕΔΡΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΣΕΕ | 44 |
Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2012
Αποτελέσματα συνεδρίου ΟΤΟΕ για αντιπροσώπους στο συνέδριο ΓΣΕΕ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου