εύρος αποδοχών (Μεικτά) | % σύνολο υπάλ. | νέα πρόταση μέση μείωση € | νέα πρόταση ποσοστό | ||||
0 | - | 1800 | 12% | 0 | 0 | ||
1800 | - | 2000 | 21% | 92 | 4,40% | ||
2000 | - | 2200 | 30% | 144 | 6,50% | ||
2200 | - | 2400 | 38% | 168 | 7,00% | ||
2400 | - | 2600 | 47% | 192 | 7,30% | ||
2600 | - | 2800 | 57% | 216 | 7,70% | ||
2800 | - | 3000 | 65% | 240 | 7,90% | ||
3000 | - | 3200 | 73% | 266 | 8,30% | ||
3200 | - | 3400 | 79% | 294 | 8,60% | ||
3400 | - | 3600 | 84% | 322 | 8,90% | ||
3600 | - | 3800 | 87% | 350 | 9,20% | ||
3800 | - | 4000 | 90% | 378 | 9,40% | ||
4000 | - | 4200 | 92% | 406 | 9,60% | ||
4200 | - | 4400 | 93% | 434 | 9,90% | ||
4400 | - | 4600 | 94% | 462 | 10,00% | ||
4600 | - | 4800 | 95% | 490 | 10,20% | ||
4800 | - | 5000 | 97% | 518 | 10,40% | ||
5000 | - | 5200 | 98% | 570 | …… | ||
5200 | - | 5400 | 98% | 649 | …… | ||
5400 | - | 5600 | 99% | 849 | …… | ||
5600 | - | 5800 | 99% | 1160 | …… | ||
5800 | - | 6000 | 99% | ……. | 10,60% | ||
6000 | - | 6500 | 99% | ……. | 11,10% | ||
6500 | - | 7000 | 99% | ……. | 11,90% | ||
7000 | - | 7500 | 99% | ……. | 12,70% | ||
7500 | - | 8000 | 100% | ……. | ……. | ||
8000 | - | 8500 | 100% | ……. | ……. | ||
8500 | - | 9000 | 100% | ……. | ……. | ||
9000 | - | 9500 | 100% | ……. | ……. | ||
9500 | - | 10000 | 100% | ……. | ……. |
Παρασκευή 17 Αυγούστου 2012
Η νέα πρόταση που μας δόθηκε από ΔΗΣΥΕ-ΔΑΚΕ για τις μειώσεις!
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου