ΠΑΡΑΤΑΞΗ | ΔΣ ΣΥΕΤΕ 2014 | % | ΕΔΡΕΣ | ΔΣ ΣΥΕΤΕ 2012 | % | ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | ΕΔΡΕΣ 2012 | ||||
ΔΗΣΥΕ | 2266 | 41,11 | 10,28 | 10 | ΔΗΣΥΕ-ΔΙΑΦ | 3286 | 48,67 | -1020 | 12 | ||
ΔΑΚΕ | 1403 | 25,45 | 6,36 | 6 | ΔΑΚΕ- Ν. ΕΠ | 1310 | 19,40 | 93 | 5 | ||
ΔΑΣ | 1060 | 19,23 | 4,81 | 5 | ΔΑΣ | 971 | 14,38 | 89 | 4 | ||
ΕΝΙΑΙΑ | 358 | 6,49 | 1,62 | 2 | ΕΝΙΑΙΑ | 715 | 10,59 | 3 | |||
ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ | 319 | 5,79 | 1,45 | 2 | ΠΡΟ ΠΡΟ | 358 | 5,30 | -39 | 1 | ||
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | 40 | 0,73 | 0,18 | 0 | 0,00 | 40 | |||||
ΚΑΡΥΔΗΣ | 67 | 1,22 | 0,30 | 0 | ΚΑΡΥΔΗΣ | 111 | 1,64 | 0 | |||
0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
ΣΥΝΟΛΟ | 5512 | 100,00 | 25 | 0 | 6751 | 100 | -1239 | ||||
ΑΚΥΡΑ/ ΛΕΥΚΑ | 305 | Σύνολο | 25 | 381 | 25 | ||||||
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 5819 | 74,09 | 7132 | 77,27 | -1313 | ||||||
ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ | 7854 | 9230 | |||||||||
ΜΕΤΡΟ | 220 | ||||||||||
ΜΕΤΡΟ 2012 | 270 | ||||||||||
Συμμετοχη | |||||||||||
ΕΔΡΕΣ ΔΣ ΣΥΕΤΕ | 25 | 74,09% |
Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2014
Αποτελέσματα εκλογών 2014 για ΔΣ ΣΥΕΤΕ
Η Πρόταση Προοπτικής έλαβε 319 ψήφους και εξέλεξε 2 έδρες στο ΔΣ, από 1 έδρα στην προηγούμενη θητεία. Είχε μικρή αύξηση ποσοστού 5,8%, από 5,3%.
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου