Μεγάλη άνοδος της Πρότασης Προοπτικής, που αναδείχτηκε στην 3η θέση, με αύξηση ψήφων, ποσοστού και εδρών, καθώς λάβαμε 392 ψήφους, 3 έδρες και ποσοστό 11,2%!
Ευχαριστούμε τους συναδελφους και τις συναδέλφισσες που μας τίμησαν με τις ψήφους τους!
ΠΑΡΑΤΑΞΗ | ΔΣ ΣΥΕΤΕ 2024 | % | ΕΔΡΕΣ | ΔΣ ΣΥΕΤΕ 2021 | % | ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | ΕΔΡΕΣ 2021 | ||
ΔΗΣΥΕ | 1759 | 50,31 | 12,65 | 13 | ΔΗΣΥΕ | 1494 | 37,82 | 265 | 9 |
ΔΑΚΕ | 664 | 18,99 | 4,78 | 5 | ΔΑΚΕ | 896 | 22,68 | -232 | 6 |
ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ | 392 | 11,21 | 2,82 | 3 | ΠΡΟ ΠΡΟ | 306 | 7,75 | 86 | 4 |
ΜΠΡΟΣΤΑ | 364 | 10,41 | 2,62 | 3 | ΜΠΡΟΣΤΑ | 683 | 17,29 | -319 | 2 |
ΕΝΙΑΙΑ | 224 | 6,41 | 1,61 | 1 | ΕΝΙΑΙΑ | 269 | 6,81 | -45 | 2 |
ΔΑΣ | 93 | 2,66 | 0,67 | 0 | ΔΑΣ | 302 | 7,65 | -209 | 2 |
0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |||
0 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||||||
0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 3496 | 100,00 | 25,15107914 | 0 | 3950 | 100 | -454 | ||
ΑΚΥΡΑ/ ΛΕΥΚΑ | 68 | Μέτρο | Σύνολο | 103 | 25,00 | ||||
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 3564 | 139,84 | 4053 | 76,82 | -489 | ||||
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 4462 | 5276 | 0,768195603 | ||||||
ΜΕΤΡΟ | 139 | ||||||||
ΜΕΤΡΟ 2021 | 158 | ||||||||
Συμμετοχη | Διαφορα | ||||||||
ΕΔΡΕΣ ΔΣ ΣΥΕΤΕ | 25 | 79,87% | |||||||
ATTIKH | ΕΠΑΡΧΙΑ | ΣΥΝΟΛΟ | ΑΚΥΡΑ/ΛΕΥΚΑ | ΜΕΤΡΟ | |||||
ΨΗΦΙΣΑΝ | 1911 | 1605 | 3516 | 68 | 139,84 | ||||
ΕΓΓΕΓΡAMMENOI | 2392 | 2092 | 4484 | ||||||
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 79,89% | 76,72% | 78,41% | ||||||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου