Μεγάλη αύξηση και σημαντικό αποτέλεσμα είχαμε και στην ανάδειξη αντιπροσώπων για το ΕΚΑ ως Πρόταση Προοπτικής.
Στην κάλπη για το μεγαλύτερο εργατικό κέντρο της χώρας, η κίνησή μας έλαβε 293 ψήφους (από 231), ποσοστό 15,8% (από 11,2%) και 4 έδρες (από 2)!
Ευχαριστούμε τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες σε Αθήνα και Πειραιά που μας τίμησαν με την ψήφο τους και μας ανέδειξαν σε 3η παράταξη!
Αναλυτικά τα αποτελέσματα συγκριτικά με το 2021:
ΠΑΡΑΤΑΞΗ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ % | ΕΔΡΕΣ-Α΄ | Β΄ΚΑΤ | ΕΔΡΕΣ | ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΚΑ 2021 | ΨΗΦΟΙ | % | ΕΔΡΕΣ | |
ΔΗΣΥΕ | 798 | 42,65 | 11,24 | 0 | 11 | ΔΗΣΥΕ | 651 | 32,81 | 9,17 | 9 |
ΔΑΚΕ | 343 | 18,33 | 4,83 | 1 | 5 | ΔΑΚΕ | 431 | 21,72 | 6,07 | 6 |
ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ | 296 | 15,82 | 4,17 | 0 | 4 | ΔΑΣ | 177 | 8,92 | 2,49 | 2 |
ΜΠΡΟΣΤΑ | 189 | 10,10 | 2,66 | 1 | 3 | ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ | 231 | 11,64 | 3,25 | 3 |
ΕΝΙΑΙΑ | 173 | 9,25 | 2,44 | 0 | 2 | ΕΝΙΑΙΑ | 197 | 9,93 | 2,77 | 3 |
ΔΑΣ | 72 | 3,85 | 1,01 | 0 | 1 | ΜΠΡΟΣΤΑ | 297 | 14,97 | 4,18 | 4 |
ΣΥΝΟΛΟ | 1871 | 100,00 | 26,35 | 26 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
ΑΚΥΡΑ/ ΛΕΥΚΑ | 44 | ΣΥΝΟΛΟ | 1984 | 100,00 | 27,94 | 0 | ||||
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 1915 | 0,65313779 | ΑΚΥΡΑ/ ΛΕΥΚΑ | 75 | Σύνολο | 27 | ||||
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 2059 | 64,67 | ||||||||
ΜΕΤΡΟ | 71 | ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ | 3184 | |||||||
ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ | 2932 | ΜΕΤΡΟ | 71 | |||||||
ΕΔΡΕΣ | 26 | ΕΔΡΕΣ ΕΚΑ | 27 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου