Κυριακή 31 Οκτωβρίου 2021

Αποτελέσματα εκλογών ΔΣ ΣΥΕΤΕ 2021

ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΔΣ ΣΥΕΤΕ 2021  % ΕΔΡΕΣ   ΔΣ ΣΥΕΤΕ 2018 % ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΔΡΕΣ 2018
ΔΗΣΥΕ 1494 37,82 9,46 9 ΔΗΣΥΕ 2385 45,39 -891 11
ΔΑΚΕ 896 22,68 5,67 6 ΔΑΚΕ  1473 28,04 -577 7
ΜΠΡΟΣΤΑ 683 17,29 4,32 4 ΚΑΡΥΔΗΣ 26 0,49 657 0
ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ  306 7,75 1,94 2 ΠΡΟ ΠΡΟ 324 6,17 -18 2
ΔΑΣ 302 7,65 1,91 2 ΔΑΣ 551 10,49 -249 3
ΕΝΙΑΙΑ 269 6,81 1,70 2 ΕΝΙΑΙΑ 371 7,06 -102 2
  0 0,00 0,00 0 ΠΡΟΤΟΒΟΥΛΙΑ 124 2,36 -124 0

0 0,00 0,00 0
0 0,00 0
ΣΥΝΟΛΟ 3950 100,00 25 0
5254 100 -1304
ΑΚΥΡΑ/ ΛΕΥΚΑ 103
Σύνολο 25
305

25,00
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ 4053 76,82


5559 79,93 -1506
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 5276



6955 0,799281093

ΜΕΤΡΟ 158












ΜΕΤΡΟ 2018 216










Συμμετοχη Διαφορα
ΕΔΡΕΣ ΔΣ ΣΥΕΤΕ  25





76,82%










Δεν υπάρχουν σχόλια: