| ΠΑΡΑΤΑΞΗ | ΨΗΦΟΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΤΟΕ | ΠΟΣΟΣΤΟ % | ΕΔΡΕΣ | Α΄ ΚΑΤ | Β΄ ΚΑΤ | ΣΥΝΟΛΟ |
| ΔΗΣΥΕ | 2385 | 45,39 | 33,14 | 33 | 33 | |
| ΔΑΚΕ | 1473 | 28,04 | 20,47 | 20 | 20 | |
| ΔΑΣ | 551 | 10,49 | 7,66 | 7 | 1 | 8 |
| ΕΝΙΑΙΑ | 371 | 7,06 | 5,15 | 5 | 5 | |
| ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ | 324 | 6,17 | 4,50 | 4 | 1 | 5 |
| ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ | 124 | 2,36 | 1,72 | 1 | 1 | 2 |
| ΚΑΡΥΔΗΣ | 26 | 0,49 | 0,00 | 0 | 0 | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 5254 | 100 | 72,64 | 70 | 73 | |
| ΑΚΥΡΑ/ ΛΕΥΚΑ | 213 | |||||
| ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 5467 | |||||
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ | 6955 | |||||
| ΜΕΤΡΟ | 71,97 | |||||
| ΕΔΡΕΣ | 73 |
Πέμπτη 3 Μαΐου 2018
Αποτελέσματα εκλογών για συνέδριο ΟΤΟΕ
Η Πρόταση Προοπτικής εκλέγει 5 αντιπροσώπους για το συνέδριο της ΟΤΟΕ, όσους και στις προηγούμενες εκλογές.
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου