ΠΑΡΑΤΑΞΗ | ΔΣ ΑΥΤ/ΛΕΙΑΣ 2021 | % | ΕΔΡΕΣ | ΑΥΤ/ΛΕΙΑΣ 18 | % | ΕΔΡΕΣ | ||
ΔΗΣΥΕ | 1416 | 31,40 | 1,26 | 1 | ΔΗΣΥΕ | 2220 | 38,44 | 2 |
ΔΑΚΕ | 927 | 20,55 | 0,82 | 1 | ΔΑΚΕ | 1640 | 28,40 | 1 |
ΜΠΡΟΣΤΑ | 640 | 14,19 | 0,57 | 1 | 0 | 0,00 | ||
ΔΑΣ | 480 | 10,64 | 0,43 | 1 | ΔΑΣ | 731 | 12,66 | 1 |
ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ | 368 | 8,16 | 0,33 | ΠΡΟΤΑΣΗ | 465 | 8,05 | ||
ΣΥΤΑΤΕ ΣΕΠΕΤΕ | 346 | 7,67 | 0,31 | ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ | 179 | 3,10 | ||
ΕΝΙΑΙΑ | 333 | 7,38 | 0,30 | ΕΝΙΑΙΑ | 462 | 8,00 | ||
0 | 0,00 | 0,00 | ΚΑΡΥΔΗΣ | 78 | 98,65 | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 4510 | 100,00 | 4 | 5775 | ||||
ΑΚΥΡΑ/ ΛΕΥΚΑ | 155 | Συμμετοχή | Σύνολο | 397 | ||||
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 4665 | 61,59 | 6172 | |||||
ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ | 7574 | |||||||
ΜΕΤΡΟ | 1.128 | |||||||
ΕΔΡΕΣ ΔΣ ΣΥΕΤΕ | 4 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου