Στις εκλογές που έγιναν τον Οκτώβρη, για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, η Πρόταση Προοπτικής είχε αύξηση ποσοστού και αναδείχθηκε 4η δύναμη!
Στο μεγαλύτερο εργατικό κέντρο της χώρας, λάβαμε 231 ψήφους, εκλέξαμε 3 συνέδρους και είχαμε ποσοστό 11,6%!
ΠΑΡΑΤΑΞΗ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ % | ΕΔΡΕΣ-Α΄ | ΥΠΟΛΟΙΠΑ | Β΄ΚΑΤ | ΕΔΡΕΣ | ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΚΑ 2018 | ΨΗΦΟΙ | % | ΕΔΡΕΣ | |
ΔΗΣΥΕ | 651 | 32,81 | 9,17 | 0,17 | 0 | 9 | ΔΗΣΥΕ | 987 | 37,63 | 14,30 | 14 |
ΔΑΚΕ | 431 | 21,72 | 6,07 | 0,07 | 0 | 6 | ΔΑΚΕ | 720 | 27,45 | 10,43 | 10 |
ΜΠΡΟΣΤΑ | 297 | 14,97 | 4,18 | 0,18 | 0 | 4 | ΔΑΣ | 335 | 12,77 | 4,85 | 5 |
ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ | 231 | 11,64 | 3,25 | 0,25 | 0 | 3 | ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ | 283 | 10,79 | 4,10 | 4 |
ΕΝΙΑΙΑ | 197 | 9,93 | 2,77 | 0,77 | 1 | 3 | ΕΝΙΑΙΑ | 258 | 9,84 | 3,74 | 4 |
ΔΑΣ | 177 | 8,92 | 2,49 | 0,49 | 0 | 2 | ΚΑΡΥΔΗΣ | 40 | 1,52 | 0,58 | 0 |
ΣΥΝΟΛΟ | 1984 | 100,00 | 27,94 | 27 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||||
ΑΚΥΡΑ/ ΛΕΥΚΑ | 75 | ΣΥΝΟΛΟ | 2623 | 100,00 | 38,00 | 0 | |||||
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 2059 | ΑΚΥΡΑ/ ΛΕΥΚΑ | 151 | Σύνολο | 37 | ||||||
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 2774 | 67,72 | |||||||||
ΜΕΤΡΟ | 71 | ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ | 4096 | ||||||||
ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ | ΜΕΤΡΟ | 69 | |||||||||
ΕΔΡΕΣ | 27 | ΕΔΡΕΣ ΕΚΑ 71 | 38 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου